Allegato IIA
Elenco dei servizi di cui all'articolo 20 e 21
Categorie | Denominazione | Numero di riferimento CPC[1] | Numero di riferimento CPV |
---|---|---|---|
1 | Servizi di manutenzione e riparazione | 6112, 6122, 633, 886 | da 50100000 a 50982000 (eccetto 50310000 a 50324200 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) |
2 | Servizi di trasporto terrestre inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta |
712 (eccetto 71235), 7512, 87304 | da 60112000-6 a 60129300-1 (eccetto 60121000 a 60121600, 60122200-1, 60122230-0), e da 64120000-3 a 64121200-2 |
3 | Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta | 73 (eccetto 7321) | da 62100000-3 a 62300000-5 (eccetto 62121000-6, 62221000-7) |
4 | Trasporto di posta per via terrestre [2] e aerea | 71235, 7321 | 60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7 |
5 | Servizi di telecomunicazione | 752 | da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72530000-9 a 72532000-3 |
6 | Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari [3] |
ex 81, 812, 814 | da 66100000-1 a 66430000-3 e da 67110000-1 a 67262000-1 [3] |
7 | Servizi informatici ed affini | 84 | da 50300000-8 a 50324200-4, da 72100000-6 a 72591000-4 (eccetto 72318000-7 e da 72530000-9 a 72532000 3) |
8 | Servizi di ricerca e sviluppo [4] | 85 | da 73000000-2 a 73300000-5 (da 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) |
9 | Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili | 862 | da 74121000-3 a 74121250-0 |
10 | Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica | 864 | da 74130000-9 a 74133000-0, e 74423100-1, 74423110-4 |
11 | Servizi di consulenza gestionale [5] e affini | 865, 866 | da 73200000-4 a 73220000-0, da 74140000-2 a 74150000-5 (eccetto 74142200-8), e 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0 |
12 | Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi | 867 | da 74200000-1 a 74276400-8, e da 74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6 |
13 | Servizi pubblicitari | 871 | da 74400000-3 a 74422000-3 (eccetto 74420000-9 e 74421000-6) |
14 | Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari | 874, da 82201 a 82206 | da 70300000-4 a 70340000-6, e da 74710000-9 a 4760000-4 |
15 | Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto | 88442 | da 78000000-7 a 78400000-1 |
16 | Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi | 94 | da 90100000-8 a 90320000-6, e 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 |
[1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE.
[2] Esclusi i servizi dì trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
[3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.
[4] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.
[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
[1] In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC.