Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance e dei premi effettivamente distribuiti
Data aggiornamento: 22 maggio 2015
Personale in posizione di comando e personale con contratto a tempo determinato
Premialità 2014
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2014
Premialità 2014 (1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014) - delibera n. 70/2013 - - II° SEMESTRE 2014 - | ||
Ammontare complessivo premi collegati alla performance* | 61.791,33 | |
Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuito* | 58.514,20 | |
Percentuale di ripartizione della premialità per fasce | I^ fascia | 45,45% |
II^ fascia | 54,55% |
* Importi ridotti del 20% in applicazione dell'art. 22 del d.l. n. 90/2014
Dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014
Premialità 2014 (1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014) – delibera n. 70/2013 - - I° SEMESTRE 2014 - |
||
Ammontare complessivo premi collegati alla performance | 84.501,67 | |
Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuito | 79.306,50 | |
Percentuale di ripartizione della premialità per fasce | I^ fascia | 34,62% |
II^ fascia | 65,38% |
Premialità 2013
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2013
Premialità 2013 (1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013) – delibera n. 70/2013 – II° SEMESTRE 2013 - | ||
Ammontare complessivo premi collegati alla performance | 93.678,42 | |
Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuito | 88.950,08 | |
Percentuale di ripartizione della premialità per fasce | I^ fascia | 28,57% |
II^ fascia | 67,86% |
Dal1° gennaio al 30 giugno 2013
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance | I semestre | € 72.732,50 |
Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuito | I semestre | € 68.138,25 |
Percentuale di ripartizione della premialità per fasce | I fascia | 30,77% |
II fascia | 69,23% |
Premialità 2012
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance (Delibere Civit n. 1/2011) | I° semestre | €29.100,00 |
Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuiti | I° semestre | €27.400,00 |
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance (Delibere Civit n. 1/2011 e Delibera n. 19/2012 ) | II° semestre | €57.950,00 |
Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuito | II° semestre | €53.224,92 |
Premialità 2011
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance (Delibera Civit n. 1/2011) | dal 1 gennaio al 31 dicembre | €72.000,00 |
Ammontare dei premio effettivamente distribuiti | dal 1 gennaio al 31 dicembre | €46.511,68 |