Authority appalti - Conclusa indagine sulle gestioni aeroportuali: concessioni rilasciate senza procedure di gara per 40 anni
Data:
19 marzo 2013
 
                Introduzione
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) ha effettuato una indagine per verificare la qualificazione giuridica dei gestori aeroportuali ed accertare se sono soggetti alle norme del Codice dei Contratti Pubblici.L’indagine è stata effettuata su un campione rappresentativo (vedi tabella allegata) compresi tutti quei soggetti che gestiscono gli aeroporti con un traffico di passeggeri superiore ai 3 milioni all’anno.
Secondo lo studio dell’Avcp, tutti i 19 gestori di aeroporti nazionali monitorati rientrano a vario titolo, in base alla loro natura giuridica individuata, nell’applicazione del Codice dei contratti.
La gran parte delle concessioni di gestione aeroportuale – ha rilevato l’Avcp -  sono state rilasciate per un periodo di 40 anni, senza ricorrere a procedure concorsuali, come sarebbe previsto dalla legge. I gestori aeroportuali, infine, nell’affidamento delle sub concessioni non espletano procedure ad evidenza pubblica, come invece è previsto dal Codice dei Contratti e dalla normativa di settore.
| AEROPORTO | GESTORE | PASSEGGERI | MERCI | |
|---|---|---|---|---|
| ROMA (FCO + CIAMP) | Aeroporti di Roma | 41 mln | 152 mila t | |
| MILANO (LIN+MXP) | SEA | 27 mln | 421 mila t | |
| BERGAMO | Orio al Serio International Airport SACBO | 8,8 mln | 117 mila t | |
| VENEZIA | Gruppo Save | 8 mln | 40 mila t | |
| CATANIA | SAC Società Aeroporto Catania | 6,2 mln | 74 mila t | |
| BOLOGNA | Aeroporto di Bologna | 5,9 mln | 40 mila t | |
| BRINDISI,BARI, FOFGGIA, TARANTO | Aeroporti di Puglia | 13 mln | non dichiarato | |
| NAPOLI | Aeroporto Internazionale di Napoli | 5,8 mln | 61 mila t | |
| PALERMO | GESAP Aeroporto di Palermo | 4,5 mln | 2.300 t | |
| PISA | Aeroporto Galileo Galilei Pisa | 4,4 mln | 7 mila t | |
| CAGLIARI | Cagliari Airport SOGAER | 3,5 mln | 3 mila t | |
| TORINO | SAGAT Turin Airport | 3,5 mln | 2.400 t | |
| VERONA | Verona Aeroporto Garda Aeroporti | 3,1 mln | 4 mila t | |
| LAMEZIA TERME | SACAL Lamezia Airport | 2,2 mln | 1.700 t | |
| ALGHERO | SOGEAAL Società di Gestione Aeroporto Aleghero | 1,5 mln | 1.600 t | |
| ANCONA | Aerdorica | 558 mila | 686 mila t | |
| PERUGIA | SASE | 201 mila | irrilevante | |
| BOLZANO | ABD Airport Bolzano Dolomiti | 45 mila | non svolto | |
| GROSSETO | SEAM | 4 mila | non svolto | |
Ultimo aggiornamento 19/10/2021, 14:13
Condividi
Sub concessioni affidate in violazione del Codice dei contratti.
