Esperti PON

| Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di esperti per l’espletamento delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza” , pubblicati in data 24/07/2019. | 
| Nome | CV nota (a) | Contratto nota (a) | Oggetto incarico | Compenso complessivo stimabile nota (b) | Dichiarazione per l'assunzione dell'incarico nota (a) | Attestazione verifica insussistenza conflitto interessi nota (a) | 
| Prof.ssa Michela Gnaldi | Ricercatore esperto "SR_STAT" (senior statistico) | Euro 20 mila annui Euro 20 mila annui Euro 6.500 | ||||
| Prof. Vincenzo Zarone | Ricercatore esperto "MID_ECOSTAT" (economico-statistico) | Euro 12 mila annui Euro 4.000 | ||||
| Dott. Simone Del Sarto | Ricercatore esperto "MID_ECOSTAT" (economico-statistico) | Euro 12 mila annui Euro 4.000 | ||||
| Dott. Fabrizio Di Mascio | Ricercatore esperto "MID_POL" (politico-sociale) | Euro 12 mila annui Euro 4.000 | ||||
| Dott. Lorenzo Segato | Ricercatore esperto "MID_GIUR" (giurista) | Euro 12 mila annui Euro 4.000 | ||||
| Prof.ssa Carla Scaglioni | Ricercatore "JR" (junior) | Euro 26.400 annui Euro 8.850 | ||||
| Dott.ssa Vania Palmieri | Ricercatore "JR" (junior) | Euro 26.400 annui Euro 26.400 annui | 
 
| Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di esperti per l’espletamento delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza", pubblicati in data 24/07/2019. | 
| Nome | CV nota (a) | Contratto nota (a) | Oggetto incarico | Compenso complessivo stimabile nota (b) | Dichiarazione per l'assunzione dell'incarico nota (a) | Attestazione verifica insussistenza conflitto interessi nota (a) | 
| Dott. Matteo Mazziotta | Ricercatore esperto "SR_STAT" (senior statistico) | Euro 20 mila annui Euro 6.500 | ||||
| Dott.  | Ricercatore "JR" (junior) | Euro 26.400 mila annui Euro 8.850 | 
 
| Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di esperti per l’espletamento delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza", pubblicati in data 24/07/2019. | 
| Nome | CV nota (a) | Contratto nota (a) | Oggetto incarico | Compenso complessivo stimabile nota (b) | Dichiarazione per l'assunzione dell'incarico nota (a) | Attestazione verifica insussistenza conflitto interessi nota (a) | 
| Prof. Giuseppe Arbia | Ricercatore esperto-area specialistica scienze statistiche | Euro 50 mila Euro 6.500 | ||||
| Prof. Riccardo Mussari | Ricercatore esperto-area specialistica scienze economico-aziendali | Euro 50 mila Euro 20 mila annui Euro 6.500 | ||||
| Prof. Lucio Picci | Ricercatore esperto-area specialistica scienze economiche | Euro 50 mila Euro 20 mila annui Euro 6.500 | ||||
| Prof. Benedetto Ponti | Ricercatore esperto-area specialistica diritto amministrativo | Euro 50 mila Euro 20 mila annui Euro 6.500 | ||||
| Prof. Alberto Vannucci | Ricercatore esperto-area specialistica scienze politiche | Euro 50 mila Euro 20 mila annui Euro 6.500 | 
| Avvisi di selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di cinque risorse esterne all’A.N.AC. esperte in diverse aree specialistiche di ricerca, pubblicati in data 29/11/2018. | 
| Nome | CV nota (a) | Contratto nota (a) | Oggetto incarico | Compenso complessivo stimabile nota (b) | Dichiarazione per l'assunzione dell'incarico nota (a) | Attestazione verifica insussistenza conflitto interessi nota (a) | 
| Prof. Giuseppe D'Onza | Ricercatore esperto-area specialistica scienze economico-aziendali | Euro 20 mila annui Euro 20 mila annui Euro 6.500 | ||||
| Prof.ssa Emma Galli | Ricercatore esperto-area specialistica scienze economiche | Euro 20 mila annui Euro 20 mila annui Euro 6.500 | 
| Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di sette esperti per l’espletamento delle attività di assistenza tecnica all’Autorità, pubblicati in data 10/01/2019. | 
| Nome | CV nota (a) | Contratto nota (a) | Oggetto incarico | Compenso complessivo stimabile nota (b) | Dichiarazione per l'assunzione dell'incarico nota (a) | Attestazione verifica insussistenza conflitto interessi nota (a) | 
| Dott. Paolo Prosperini | Esperto dell'assistenza tecnica, profilo "COORD" | Euro 22.500 annui | ||||
| Dott. Francesco Gombia | pdf | Esperto dell'assistenza tecnica, profilo "PM" | Euro 40 mila annui Euro 40 mila annui | |||
| Dott. Enrico D'Alessio | Esperto dell'assistenza tecnica, profilo "REND" | Euro 30 mila annui Euro 30 mila annui | ||||
| Dott. Giovanni Mariella | pdf | Esperto dell'assistenza tecnica, profilo "REND" | Euro 30 mila annui Euro 30 mila annui | |||
| Dott.ssa Luciana Pastore | pdf | Esperto dell'assistenza tecnica, profilo "REND" | Euro 30 mila annui Euro 30 mila annui | |||
| Dott.ssa Angela Creta | pdf | Esperto dell'assistenza tecnica, profilo "SICOM" | Euro 12 mila annui Euro 12 mila annui | 
Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”.
CUP E89G18000140006, ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.4 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - FESR
Nota (a): la documentazione originale è conservata presso l'uffficio Risorse Umane e formazione dell'A.N.AC.
Nota (b): l'importo è indicativo in quanto stimato sulla base delle giornate che si prevede richiederà l'espletamento dell'incarico. Le tariffe sono quelle imposte dall'Autorità di Gestione.
